产品资料
产品[
PP管道
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
PP管道
产品型号:
dn20-800
产品展商:
镇江大洋星鑫工程管道有限公司
关注指数:270
产品文档:
无相关文档
简单介绍
“帅 宝”牌聚丙烯pp管材依据QB1929-93标准生产,规格De20-De800mm,公称压力0.4-1.6MPa,聚丙烯PP管材采用共聚级聚丙烯管材专用料生产,聚丙烯PP管材具有较高的力学强度和较好的刚性,可焊接性好,聚丙烯PP管材适用于市政给排水、农田灌溉、腐蚀性液体输送(如化工医药行业)等领域。
PP管道
的详细介绍
产品简述:玻纤增强聚丙烯frpp管依据HG20539-92标准生产,规格De20-De800mm,公称压力0.4-1.0MPa,玻纤增强聚丙烯FRpp管适用于市政给排水、农、腐蚀性液体输送(如化工医药行业)及安装复杂的工艺管道。
1 FRPP管材标准
◇ FRPP管材执行HG 20539-92。
◇ FRPP管材选用经偶联剂处理的玻璃纤维改性聚丙烯材料生产,一般用途的水、腐蚀性液体的输送,应用于石油、化工、电力、纺织、冶金、制药、造纸、食品、矿山、垃圾处理、建筑等行业。
2 FRPP管材特点
◇ 长久的使用寿命-----在额定温度、压力状况下,FRPP玻璃纤维聚丙烯管材可安全使用50年以上。
◇ 卓越的耐腐蚀性能-----FRPP管材能耐大多数化学物品的腐蚀,可在很大的范围内承受PH值范围在1-14的高浓度酸和碱的腐蚀。
◇ 优异的抗磨性能-----在输送矿砂泥浆时,FRPP管材的耐磨性是钢管的4倍以上。
◇ 较高的刚度-----由于加入了玻纤增强材料使FRPP管材不易变形。
◇ 耐热保温节能-----FRPP管材最高使用温度95度左右,该产品的导热系数仅为钢管的1/200,故有较好的保温性能。
◇ 可靠的连接性能-----FRPP管材热熔接口的强度高于管材本体,接缝不会由于土壤移动或载荷的作用而断开。
◇ 良好的施工性能-----FRPP管材质轻,焊接工艺简单,施工方便,工程综合造价低。
3 FRPP管材性能
指标名称 | 单 位 | 指 标 值 |
热变形温度 | 0C | ≥135 |
密 度 | g/cm3 | 0.92—1.00 |
扁平试验 | 压至管材外径1/2 无裂缝 |
20 0C液压试验(瞬时爆破环向应力) | MPa | ≥26 |
拉伸强度 | MPa | 35 |
断裂伸长率 | % | ≥90 |
悬臂梁冲击强度 | KJ/m2 | ≥14 |
弯曲强度 | MPa | ≥45 |
落锤冲击能量 | Kg.m | 8 |
线膨胀系数 | 10-5m/m. 0C | 9~11 |
4 FRPP管材规格
公称外径 | 公称偏差 | 0.4 MPa | 0.6 MPa | 0.8 MPa | 1 MPa |
S+偏差 | S+偏差 | S+偏差 | S+偏差 |
25 | +0.3 | — | — | 2.0+0.4 | 2.1+0.4 |
32 | +0.3 | — | — | 2.2+0.4 | 2.7+0.5 |
40 | +0.4 | — | — | 2.8+0.5 | 3.4+0.5 |
50 | +0.5 | 2.0+0.4 | 2.6+0.5 | 3.4+0.6 | 4.2+0.6 |
63 | +0.5 | 2.3+0.5 | 3.3+0.6 | 4.3+0.7 | 5.2+0.7 |
75 | +0.7 | 2.7+0.5 | 3.9+0.6 | 5.1+0.8 | 6.2+0.9 |
90 | +0.9 | 3.2+0.6 | 4.7+0.7 | 6.1+0.9 | 7.5+1.0 |
110 | +1.0 | 3.9+0.6 | 5.7+0.8 | 7.5+1.0 | 9.1+1.2 |
125 | +1.2 | 4.4+0.7 | 6.5+0.9 | 8.5+1.1 | 10.4+1.3 |
140 | +1.3 | 5.0+0.7 | 7.2+1.0 | 9.5+1.2 | 11.6+1.4 |
160 | +1.5 | 5.7+0.8 | 8.3+1.1 | 10.8+1.3 | 13.3+1.6 |
180 | +1.7 | 6.4+0.9 | 9.3+1.2 | 12.2+1.4 | 14.9+1.7 |
200 | +1.8 | 7.1+1.0, , | 10.3+1.3 | 13.6+1.6 | 16.6+1.9 |
225 | +2.1 | 7.9+1.0 | 11.6+1.4 | 15.2+1.7 | 18.7+2.1 |
250 | +2.3 | 8.8+1.1 | 12.9+1.5 | 17.0+1.9 | 20.7+2.3 |
280 | +2.6 | 9.9+1.2 | 14.4+1.7 | 18.9+2.1 | 23.2+2.6 |
315 | +2.9 | 11.1+1.3 | 16.2+1.9 | 21.2+2.4 | 26.1+2.9 |
355 | +3.2 | 12.5+1.5 | 18.3+2.1 | 23.9+2.7 | 29.4+3.2 |
400 | +3.6 | 14.1+1.7 | 20.6+2.3 | 26.9+3.0 | 33.2+3.6 |
450 | +4.1 | 15.8+2.6 | 23.2+3.7 | 30.5+4.8 | — |
500 | +4.5 | 17.6+2.9 | 25.7+4.1 | 33.9+5.3 | — |
560 | +5.0 | 21.6+3.0 | 31.7+4.3 | — | — |
630 | +5.0 | 24.3+3.2 | 35.7+4.5 | — | — |
5 长度5m+20mm特殊尺寸按需方要求